搪玻璃G2208
3V Glasscoat因其在玻璃衬里配方方面的创新能力而在市场上得到认可。
G22玻璃内衬,它已经被非常成功地使用了一段时间,现在已经被G2208进一步加强,它已经优越的化学和物理特性,这已经过试验、测试和批准。
G2208玻璃衬里一般特性:
| 颜色 | 蓝色,浅蓝色和白色 |
| 应用厚度 | 1.0 - 2.2毫米 |
| 具体的重量 | 2.5 kg / dm3 |
| 凿的倾向 | 没有,如果在正常的使用条件下 |
| 灵活性 | 弯曲直到钢永久变形 |
| 抗拉强度 | 直到钢的屈服点 |
| 高压硬度 | 650 - 700 |
| 热导系数 | 1.2 W / m K |
| 比热 | 0.8 kJ / kg K |
| 电阻率 | ~ 1012 - 1014 Ω / cm在20°C |
| 介质刚度 | 30 - 35千伏/毫米 |
| 表面 | 极光滑,有光泽,易清洁,不渗透气体,具有良好的耐磨性 |
| 质量控制 | 符合EN 15159- 1,15159 - 2,15159 -3 |
玻璃衬里G2208的耐化学性
| 类型的测试 | 参考标准 | 腐蚀速度 |
| 20% HCl蒸汽在沸点 | EN 14483 - 2 | 0.03毫米/年 |
| 20% HCl液体在140°C | EN 14483 - 5 | 0.17 mm /年 |
| 0.1N NaOH液体在80°C | EN 14483 - 4 | 0.16 mm /年 |
玻璃内衬G2208的抗热震性:
静流裂纹形成温度符合ISO 13807: 220°C
联系我们的工艺设备团队:
迈克尔·布拉德利(外部)-暴民:086 047 6178
内部团队
肯·基洛基,电话:021 461 7210
罗斯·欧多诺万tel:021 461 7230
Conor Foley电话:021 461 7206
Vicki McGrath - tel:021 461 7207
电话:021 461 7200



